Top teams |
![]() |
| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SETI.USA | 11928 | 1,585,087 | 1,348,105,358 | United States | None |
| 2 | SETI.Germany | 24665 | 1,584,312 | 1,111,745,968 | Germany | None |
| 3 | SETI@Netherlands | 5917 | 964,243 | 553,061,354 | Netherlands | None |
| 4 | L'Alliance Francophone | 8239 | 779,768 | 657,574,615 | International | None |
| 5 | The Knights Who Say Ni! | 4376 | 608,182 | 471,973,916 | International | None |
| 6 | Overclockers.com | 2676 | 596,753 | 424,138,605 | International | None |
| 7 | Team 2ch | 4904 | 577,370 | 360,672,791 | Japan | None |
| 8 | TeAm AnandTech | 3668 | 556,441 | 291,122,584 | International | None |
| 9 | BOINC@Taiwan | 2267 | 555,768 | 330,069,018 | Taiwan | None |
| 10 | Team China | 9617 | 528,007 | 315,154,545 | China | National |
| 11 | BOINC Synergy | 1997 | 516,860 | 437,324,909 | International | None |
| 12 | Czech National Team | 5337 | 484,388 | 444,701,538 | Czech Republic | None |
| 13 | US NAVY | 795 | 446,892 | 255,196,532 | United States | Government agency |
| 14 | BroadbandReports.com Team Starfire | 3621 | 405,862 | 386,477,666 | International | None |
| 15 | OcUK - Overclockers UK | 2869 | 395,380 | 275,992,059 | International | None |
| 16 | Team Starfire World BOINC | 333 | 371,827 | 321,137,746 | International | None |
| 17 | The Planetary Society | 2735 | 359,712 | 281,327,540 | International | None |
| 18 | Brasil [SETIBR] | 3495 | 340,428 | 114,677,418 | Brazil | National |
| 19 | BOINC@Poland | 2470 | 337,342 | 188,800,240 | Poland | None |
| 20 | Ars Technica | 6936 | 336,649 | 202,229,563 | None | None |
| Copyright © 2009 University of California |